UTP 기업지원
ULSAN TECHNOPARK
순번 | 장비명 | 장비이용료(기본수가/건) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
기본요금 | 추가요금 | ||||
1 | 기체크로마토그래프(GC) | 30,000원/건 | 정량분석 | 30,000원/회 |
|
2 | 기체크로마토그래프질량분석기 (GC-MS) | 60,000원/건 | 정량분석 | 60,000원/회 | |
3 | 고성능 액체크로마토그래프 (HPLC) | 30,000원/건 | 정량분석 | 30,000원/회 | |
4 | 이온크로마토그래프(IC) | 30,000원/건 | 양이온(Cr+6) 음이온(CO32-) |
10,000원/건 | |
5 | 유도결합 플라즈마 원자 방출분광기(ICP-AES) | 30,000원/건 | 추가원소 | 30,000원/회 | |
전처리비(microwave) | 5,000원/건 | ||||
6 | 전계방사형 주사전자 현미경 (FE-SEM) | 50,000원/건 | mapping(EDS) | 50,000원/건 | |
구조해석(EBSD) | 50,000원/시간 | ||||
전처리비(polishing) | 20,000원/건 | ||||
7 | 퓨리어 변환 적외선 분광광도계 (FT-IR) | 20,000원/건 | microscope | 5,000원/회 | |
정량분석 | 10,000원/건 | ||||
8 | 자외선/가시광선 분광광도계(UV/VIS) |
20,000원/건 | |||
9 | 총유기 탄소분석기 (TOC) | 20,000원/건 | |||
10 | X-선 회절분석기(XRD) | 20,000원/건 | 구조해석 | 10,000원/건 | |
pole figure 측정 | 20,000원/시간 | ||||
잔류응력 측정 | 10,000원/건 | ||||
11 | 열분석기(TGA, DSC) | 30,000원/건 | |||
12 | 입도분석기(PSA) | 20,000원/건 | 에탄올사용 | 5,000원/건 | |
13 | X선 형광분석기 (ED-XRF) |
10,000원/건 |
Copyright 2016 ULSAN TECHNOPARK. All Rights Reserved.