울산테크노파크
ULSAN TECHNOPARK

	
	 
    
	

Ⅳ. 재무현황라. 예산서

2024년도 당초예산

연도 선택

(단위 : 천원)

2024년도 당초예산
구 분 2024년(당초)
예산액
2023년(당초)
기정액
증감액 비 고
금 액(A) 구성비 금 액(B) 구성비 금 액(A-B) 비 율
수입합계 126,103,164 100.0% 132,609,466 100.0% △6,506,302 △4.9%
사업 재단운영 3,456,484 2.7% 4,433,951 3.3% △977,467 △22.0%
목적 103,285,897 81.9% 110,838,163 83.6% △7,552,266 △6.8%
자기자본 826,512 0.7% 2,081,385 1.6% △1,254,873 △60.3%
수익 11,238,596 8.9% 9,770,384 7.4% 1,468,212 15.0%
사업 외 12,803,507 10.2% 12,203,346 9.2% 600,161 4.9%
내부전입 제거 △5,507,832 △4.4% △6,717,763 △5.1% 1,209,931 △18.0%
지출합계 126,106,164 100% 132,609,466 100% △6,506,302 △4.9%
사업비 재단운영 10,767,809 8.5% 9,699,581 7.3% 1,068,228 11.0%
목적 103,285,897 81.9% 110,838,163 83.6% △7,552,266 △6.8%
자기자본 826,512 0.7% 2,081,385 1.6% △1,254,873 △60.3%
수익 11,238,596 8.9% 9,770,384 7.4% 1,468,212 15.0%
사업 외 5,492,182 4.4% 6,937,716 5.2% △1,445,534 △20.8%
내부전출 제거 △5,507,832 △4.4% △6,717,763 △5.1% 1,209,931 △18.0%

업데이트 날짜 : 2024-01-31

교육센터
교육센터
클린신고센터
클린신고센터
안전신고센터
안전신고센터
정보자산공유센터
정보자산공유센터
웹메일웹메일
전자결제전자결재