(부가기치세 별도)
구분 | 시설명 | 규모(정원) | 기준(시간) | 기본사용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
본부동 | 강당(3층) | 290㎡(180명) | 주간(08:00~17:00) | 500,000 | |
오전(08:00~12:00) | 300,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
대회의실(3층) | 132㎡(20명) | 주간(08:00~17:00) | 200,000 | ||
오전(08:00~12:00) | 120,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
기술혁신A동 | 일반교육장(1층) | 198㎡(60명) | 주간(08:00~17:00) | 300,000 | |
오전(08:00~12:00) | 160,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
회의실(3층) | 12㎡(12명) | 주간(08:00~17:00) | 60,000 | ||
오전(08:00~12:00) | 40,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
정밀화학소재기술지원단 | 소회의실(1층) | 79㎡(20명) | 주간(08:00~17:00) | 160,000 | |
오전(08:00~12:00) | 80,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
자동차기술지원단 | 대회의실(3층 컨퍼런스홀) | 288㎡(120명) | 주간(08:00~17:00) | 400,000 | |
오전(08:00~12:00) | 250,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
일반교육장(3층) | 85.8㎡(32명) | 주간(08:00~17:00) | 160,000 | ||
오전(08:00~12:00) | 80,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
자동차조선기술관 | 세미나실(1층) | 240㎡(70명) | 주간(08:00~17:00) | 320,000 | |
오전(08:00~12:00) | 160,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
회의실(1층) | 124㎡(20명) | 주간(08:00~17:00) | 160,000 | ||
오전(08:00~12:00) | 80,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
울산과학기술진흥센터(혁신도시) | 중회의실(2층) | 85.5㎡(20명) | 주간(08:00~17:00) | 160,000 | |
오전(08:00~12:00) | 80,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
울산그린카기술센터(혁신도시) | 중회의실(1층) | 85.5㎡(20명) | 주간(08:00~17:00) | 160,000 | |
오전(08:00~12:00) | 80,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
대회의실(2층) | 168.8㎡(70명) | 주간(08:00~17:00) | 320,000 | ||
오전(08:00~12:00) | 160,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
컨퍼런스(11층, 1개실) | 167.6㎡(70명) | 주간(08:00~17:00) | 320,000 | ||
오전(08:00~12:00) | 160,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
울산종합비즈니스센터 | 강당(2층) | 294㎡(120명) | 주간(08:00~17:00) | 500,000 | |
오전(08:00~12:00) | 300,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
교육장(3층) | 68㎡(40명) | 주간(08:00~17:00) | 300,000 | ||
오전(08:00~12:00) | 150,000 | ||||
오후(13:00~17:00) | |||||
중회의실(3층) | 63㎡(20명) | 주간(08:00~17:00) | 160,000 | ||
오전(08:00~12:00) | 80,000 | ||||
오후(13:00~17:00) |
(부가기치세 별도)
장비명 | 사용료(원) |
---|---|
빔프로젝트 | 10,000 |
마이크 | 5,000 |
냉난방 | 5,000 |
Copyright 2016 ULSAN TECHNOPARK. All Rights Reserved.