UTP 정보공개
ULSAN TECHNOPARK

	
	 
    
	

경영공시


  • homeHOME
  • 정보공개
  • 경영공시

Ⅳ. 재무현황마. 결산표

연도 선택

2024년도 결산표

결산총괄 (세입세출결산서)

(단위 : 원)

2024년도 결산총괄
수입 지출 이월금 순세계잉여금
120,349,748,836 85,766,561,938 25,711,273,655 8,871,913,243

수입결산

(단위 : 원)

수입결산
예산과목 예산현액 결산액 입금액 미수금
합계 148,785,021,000 120,349,748,836 92,545,703,761 27,804,045,075
사업 147,918,098,000 120,283,663,261 92,579,047,817 27,704,615,444
재단운영 11,989,747,000 11,629,999,511 11,629,999,511 0
당해연도 3,563,267,000 3,203,520,012 3,203,520,012 0
이월금 8,426,480,000 8,426,479,499 8,426,479,499 0
목적사업 123,847,243,000 97,185,323,523 70,698,315,220 26,487,008,303
당해연도 94,416,537,000 68,122,245,235 57,440,028,580 10,682,216,655
국비 44,709,198,000 35,998,020,214 29,954,422,223 6,043,597,991
지방비 41,723,130,000 28,962,976,168 24,419,713,486 4,543,262,682
민간 3,427,516,000 2,538,035,844 2,443,735,844 94,300,000
이자 324,473,000 310,552,600 310,552,600 0
환수금 4,232,220,000 312,660,409 311,604,427 1,055,982
이월금 29,430,706,000 29,063,078,288 13,258,286,640 15,804,791,648
국비 8,184,562,000 9,025,338,621 4,698,560,874 4,326,777,747
지방비 14,905,725,000 15,028,538,156 7,307,786,074 7,720,752,082
민간 1,019,758,000 1,013,738,264 56,760,000 956,978,264
반환금 5,320,661,000 3,995,463,247 1,195,179,692 2,800,283,555
자기자본사업 826,512,000 413,690,113 413,690,113 0
자기자본수입 826,512,000 413,690,113 413,690,113 0
재단출연금 826,512,000 413,690,113 413,690,113 0
수익사업 11,254,596,000 11,054,650,114 9,837,042,973 1,217,607,141
수익사업수입 11,254,596,000 11,054,650,114 9,837,042,973 1,217,607,141
임대사업 4,986,096,000 4,743,671,918 4,302,095,003 441,576,915
장비사업 6,268,500,000 6,310,978,196 5,534,947,970 776,030,226
사업외 6,481,538,000 3,830,273,924 3,730,844,293 99,429,631
사업외 6,481,538,000 3,830,273,924 3,730,844,293 99,429,631
전입금 3,815,808,000 1,633,107,203 1,543,301,692 89,805,511
환급금 68,078,000 44,789,460 44,789,460 0
임대보증금 2,000,000,000 1,886,008,722 1,886,008,722 0
이자 223,226,000 64,846,225 64,846,225 0
기술료 242,822,000 0 0 0
기타 131,604,000 201,522,314 191,898,194 9,624,120
내부제거 -5,614,615,000 -3,764,188,349 -3,764,188,349 0
내부제거 -5,614,615,000 -3,764,188,349 -3,764,188,349 0
내부제거 -5,614,615,000 -3,764,188,349 -3,764,188,349 0

지출결산

(단위 : 원)

지출결산
예산과목 예산현액 결산액 지출액 미지급금
합계 148,785,021,000 85,766,561,938 85,537,523,344 229,038,594
사업 147,077,270,000 86,993,351,033 86,764,312,439 229,038,594
재단운영 11,148,919,000 6,257,815,051 6,223,229,498 34,585,553
인건비 4,812,107,000 2,046,440,000 2,046,440,000 0
운영비 5,802,612,000 4,139,609,881 4,105,024,328 34,585,553
자산취득비 534,200,000 71,765,170 71,765,170 0
목적사업 123,847,243,000 71,474,049,868 71,291,527,748 182,522,120
당해연도 94,416,537,000 50,827,537,258 50,657,244,938 170,292,320
인건비 10,344,307,000 9,688,897,370 9,688,897,370 0
직접비 80,650,038,000 38,044,581,206 37,880,645,886 163,935,320
간접비 3,422,192,000 3,094,058,682 3,087,701,682 6,357,000
이월금 29,430,706,000 20,646,512,610 20,634,282,810 12,229,800
인건비 760,770,000 726,917,164 726,917,164 0
직접비 23,170,667,000 16,277,312,898 16,265,083,098 12,229,800
간접비 141,075,000 129,506,330 129,506,330 0
반납금 5,358,194,000 3,512,776,218 3,512,776,218
자기자본사업 826,512,000 413,656,337 408,893,137 4,763,200
당해연도 826,512,000 413,656,337 408,893,137 4,763,200
직접비 826,512,000 413,656,337 408,893,137 4,763,200
수익사업 11,254,596,000 8,847,829,777 8,840,662,056 7,167,721
수익사업수입 11,254,596,000 8,847,829,777 8,840,662,056 7,167,721
인건비 1,803,984,000 1,364,293,120 1,364,293,120 0
운영비 9,228,612,000 7,483,536,657 7,476,368,936 7,167,721
기본재산적립 222,000,000 0 0 0
사업외 7,322,366,000 3,894,219,591 3,894,219,591 0
사업외 7,322,366,000 3,894,219,591 3,894,219,591 0
출연금 973,524,000 560,668,337 560,668,337 0
전출금 3,900,537,000 1,446,820,337 1,446,820,337 0
반환금 258,171,000 722,195 722,195 0
임대보증금 2,000,000,000 1,886,008,722 1,886,008,722 0
예비비 190,134,000 0 0 0
잡손실 0 0 0 0
내부제거 -5,614,615,000 -5,121,008,686 -5,121,008,686 0
내부제거 -5,614,615,000 -5,121,008,686 -5,121,008,686 0
내부제거 -5,614,615,000 -5,121,008,686 -5,121,008,686 0

업데이트 날짜 : 2025-04-02

  • 문의 : 김영민 (052-219-8567, mk-ym@utp.or.kr)
교육센터
교육센터
클린신고센터
클린신고센터
안전신고센터
안전신고센터
웹메일웹메일
전자결제전자결재